Rok Počet čtenářů Počet návštěv Výpůjčky celkem Z toho knihy Z toho časopisy Výpůjčky na čten./návštěvníka Přírůstky knih Cena knih Úbytky
2023 252 1638 7420 4399 3021 29,44/4,53 110 26437 508
2022 245 1687 8631 5359 3272 35,23/5,12 70 14216 3
2021 237 2389 9897 5918 3979 41,76/4,14 71 21658 87
2020 245 2096 11736 7173 4563 47,90/5,60 172 23956 182
2019 245 1953 10678 6791 3887 43,58/5,47 96 22440 162
2018 230 1882 11098 6763 4335 48,25/5,90 131 34367 265
2017 236 1922 11474 6741 4733 48,62/5,97 119 25526 7
2016 233 2028 12357 8079 4278 51,92/6,09 99 39568 5
2015 232 2151 14099 8934 5165 60,77/6,55 146 21936 4
2014 253 2255 14977 9896 5081 59,20/6,54 86 18221 2
2013 237 2567 17681 11486 6195 74,60/6,89 142 21074 842
2012 228 2297 16641 11120 5521 72,98/7,24 245 17849 387
2011 227 2367 16716 10556 6160 73,64/7,06 279 27517 10
2010 229 2384 15875 9802 6073 69,32/6,65 486 33902 65
2009 225 2345 15862 9989 5873 70,50/6,76 218 30319 15
2008 244 2565 17550 10743 6807 71,92/6,84 214 36436 1545
2007 239 2538 18132 10721 7411 75,87/7,14 246 54663 12
2006 240 2633 19756 10849 8907 82,31/7,50 297 54277 7
2005 251 3103 17683 9091 8592 70,45/5,70 441 33405 9
2004 257 3001 18844 10427 8417 73,32/6,28 253 31191 24
2003 221 2923 19006 9413 9593 86,00/6,50 182 25036 465
2002 216 2525 18754 6460 12294 86,82/7,43 591 49083 5
2001 226 2666 16787 7151 9636 74,28/6,30 366 41210 3
2000 220 2579 16614 7076 9538 75,52/6,44 563 45294 11
1999 195 2345 17220 7692 9528 84,41/7,34 689 54592 12
1998 186 2393 15077 6299 8778 81,06/6,30 620 76438 2
1997 166 2242 13466 5286 8180 81,12/6,01 656 62985 2

Byly vybrány údaje za roky 1997 – 2023, kdy byl provozován AKS LANius příp. Clavius a Tritius. Obsluhovaná populace čítá cca 933 obyvatel. Stav knihovního fondu k datu 31.12.2023 je 9484 knih. V roce 2023 knihovna odebírala celkem 46 titulů periodik.

Podrobnější členění statistických údajů kostomlatské knihovny najdete v sekci historie v závěru každého roku.

Statistické údaje knihoven teplického regionu za rok 2023 můžete zhlédnout zde a zde

Poznámka: Výraznější úbytky v letech 2003, 2008, 2012, 2013, 2018 a 2023 jsou v souvislosti s vyřazením zastaralého knihovního fondu před provedením revize a s odpisem ztrát po revizi.

Od roku 2003 jsou z Regionální knihovny Teplice přebírány výměnné soubory knih a časopisů. V roce 2023 bylo odebráno celkem 658 knih.